장거리 라이딩 기록
2020~ 랜도너스 코스 완주 기록
69
라이딩 횟수
17,056
총 거리 (km)
150,462
총 고도 (m)
929:42
총 시간
247
평균 거리 (km)
19.2
평균 속도 (km/h)
2020년
5회 1,342km 11,905m
코스명 | 거리 | 누적고도 | 경과시간 | 평균속도 |
---|---|---|---|---|
번외 서울-울산번외 | 480km | 4,399m | 29:42 | 16.1km/h |
#1 PT-03 강화도 + 남산 + 북악 | 240km | 1,785m | 12:37 | 19.0km/h |
#2 PT-101 서울 서부 200K | 210km | 1,829m | 10:36 | 19.8km/h |
#3 PT-96 서울을 즐기다 | 208km | 1,326m | 09:33 | 21.7km/h |
#4 PT-02 푸른마음 | 204km | 2,566m | 10:44 | 19.0km/h |
2021년
50회 12,202km 109,538m
코스명 | 거리 | 누적고도 | 경과시간 | 평균속도 |
---|---|---|---|---|
#5 PT-06 인천-대전+잠실철교+정서진 | 344km | 2,796m | 19:10 | 17.9km/h |
#6 PT-66 호 호 호 | 224km | 2,237m | 10:46 | 20.8km/h |
#7 PT-07 대전-인천 + 구리암사대교 | 322km | 2,808m | 19:39 | 16.3km/h |
#8 PT-83 여수 밤바다 | 206km | 3,005m | 10:42 | 19.2km/h |
#9 PT-98 동도링 | 199km | 1,046m | 09:47 | 20.3km/h |
번외 북악 62회전번외 | 335km | 10,095m | 32:53 | 10.1km/h |
#10 PT-87 진도 루프 | 206km | 2,092m | 10:36 | 19.4km/h |
#11 PT-43 서울 자전거도로 | 209km | 994m | 11:02 | 18.9km/h |
#12 PT-09 진주 해안코스 | 200km | 1,992m | 08:21 | 23.9km/h |
#13 PT-54 삐약이 | 207km | 661m | 09:24 | 21.9km/h |
#14 PT-35 백두대간 공원DNF | 302km | 5,199m | 18:53 | 16.0km/h |
#15 PT-73 천천히 가는 속초 | 245km | 2,256m | 15:26 | 15.8km/h |
#16 PT-04 모래시계 | 232km | 2,119m | 11:42 | 19.8km/h |
#17 PT-62 두물머리 핫도그 WH + 망해암 | 215km | 936m | 13:02 | 16.5km/h |
#18 PT-45 평지축제 + 노포동 | 216km | 736m | 09:29 | 22.8km/h |
#19 PT-99 서울동부 10고개 + 아라마루 | 273km | 2,792m | 16:41 | 16.4km/h |
#20 PT-49 전라남도 경험DNQ | 334km | 3,175m | 25:29 | 13.1km/h |
#21 PT-51 초계국수와 수목원 | 228km | 915m | 11:15 | 20.3km/h |
#22 PT-114 강릉가는길 | 247km | 2,802m | 14:11 | 17.4km/h |
#23 PT-55 춘천닭갈비 | 293km | 1,855m | 14:32 | 20.1km/h |
#24 PT-28 교동도 | 208km | 1,369m | 12:26 | 16.7km/h |
#25 PT-175 강촌 어드벤쳐Adventure | 276km | 2,653m | 14:23 | 19.2km/h |
#26 PT-89 서울 나드리 | 240km | 1,334m | 09:28 | 25.3km/h |
#27 PT-130 포천 어드벤쳐Adventure | 260km | 3,537m | 14:34 | 17.8km/h |
#28 PT-77 서울 어드벤쳐Adventure | 253km | 3,044m | 12:58 | 19.5km/h |
#29 PT-127 송추 200K | 218km | 1,930m | 09:48 | 22.2km/h |
#30 PT-120 동도피쉬 | 232km | 2,509m | 10:23 | 22.3km/h |
#31 PT-08 새만금 | 208km | 1,056m | 11:52 | 17.5km/h |
#32 PT-125 울산 200K | 207km | 1,924m | 09:05 | 22.7km/h |
#33 PT-131 영남알프스 둘레길 | 208km | 2,223m | 09:45 | 21.3km/h |
#34 PT-149 조선왕릉투어 | 215km | 947m | 11:56 | 18.0km/h |
#35 PT-38 한강크로스 DNQDNQ | 374km | 1,005m | 30:20 | 12.3km/h |
#36 PT-78 서울남부 200 | 254km | 1,367m | 11:07 | 22.8km/h |
#37 PT-153 산과 바닷길 200 | 204km | 1,401m | 09:37 | 21.2km/h |
#38 PT-178 강화 어드벤쳐Adventure | 205km | 1,979m | 10:55 | 18.8km/h |
#39 PT-117(217) 서울-부산 | 445km | 3,547m | 22:51 | 19.5km/h |
#40 PT-161 매국노의 길 | 296km | 2,391m | 17:22 | 17.0km/h |
#41 PT-53 동탄-평택호&궁평항 | 206km | 1,355m | 12:54 | 16.0km/h |
#42 PT-67 스카이시티 | 208km | 1,148m | 09:00 | 23.1km/h |
#43 PT-150 신창 새우튀김 | 228km | 2,940m | 11:34 | 19.7km/h |
#44 PT-172 한국 적도 | 232km | 2,034m | 09:40 | 24.0km/h |
#45 PT-133 자반물고기 | 207km | 1,171m | 11:19 | 18.3km/h |
#46 PT-63 대구 새싹 | 209km | 484m | 08:51 | 23.6km/h |
#47 PT-60 경춘선 | 206km | 2,458m | 09:59 | 20.6km/h |
#48 PT-65 남해안 관광 | 279km | 2,586m | 13:37 | 20.5km/h |
#49 PT-90 시간여행 | 213km | 1,430m | 09:39 | 22.1km/h |
#50 PT-116 영남 알프스의 운문령 | 236km | 3,012m | 11:35 | 20.4km/h |
#51 PT-126 베이비 요다 | 214km | 2,312m | 10:15 | 20.9km/h |
#52 PT-92 충남 문학길 | 208km | 1,607m | 09:40 | 21.5km/h |
#53 PT-70 엄청난 천태호 | 216km | 2,274m | 13:37 | 15.9km/h |
2022년
14회 3,512km 29,019m
코스명 | 거리 | 누적고도 | 경과시간 | 평균속도 |
---|---|---|---|---|
#54 PT-171 서해로 갈매기챌린지(1/3) | 222km | 1,050m | 10:22 | 21.4km/h |
#55 PT-173 항구 도시에 도착 갈매기챌린지(3/3) | 209km | 1,450m | 10:33 | 19.8km/h |
#56 PT-163 한강 투어 | 203km | 622m | 10:12 | 19.9km/h |
#57 PT-155 청도 벚꽃 라이딩 | 223km | 2,870m | 13:42 | 16.3km/h |
#58 PT-218(118) 부산-서울 | 476km | 3,488m | 28:10 | 16.9km/h |
#59 [팀 시나브로] 2022 FlecheFleche | 452km | 3,170m | 29:24 | 15.4km/h |
#60 PT-121 충무공의 승리 | 207km | 1,523m | 12:31 | 16.5km/h |
#61 PT-158 파주 뱅뱅 | 204km | 1,569m | 09:17 | 22.0km/h |
#62 PT-46 충주 어드벤쳐Adventure | 231km | 1,827m | 14:43 | 15.7km/h |
#63 PT-85 왜목마을 빨간길 | 233km | 1,461m | 12:28 | 18.7km/h |
#64 PT-58 섬안의 섬, 섬안의 산 | 206km | 3,314m | 11:18 | 18.2km/h |
#65 PT-57 제주 둘레길 | 226km | 1,435m | 10:45 | 21.0km/h |
#66 PT-132 우주로 | 211km | 2,946m | 09:09 | 23.1km/h |
#67 PT-124 고흥발리슛 | 209km | 2,294m | 10:26 | 20.0km/h |
답글 남기기